歡迎光臨廣州蔬菜配送官方網(wǎng)站!提供服務(wù)有:廣州蔬菜配送 廣州飯?zhí)贸邪?/b> 廣州蔬菜配送公司 廣州水果配送 廣州食堂承包

廣州蔬菜配送5月上旬蔬菜最新報價

發(fā)布時間:2019-05-04 發(fā)布者:鑫原泰公司 所屬類別:蔬菜價格
     
                             廣州鑫原泰餐飲管理有限公司
 
                                             業(yè)務(wù)手機(jī):13710099939(林總)  
執(zhí)行日期:2019年5月1日到5月15日(已含包裝費(fèi)、運(yùn)費(fèi)) 單位:元/斤、包、瓶、件  
A 蔬菜類 B 豆制品 H 鮮豬肉類  
編號 品名及規(guī)格 單位 單價 備注 編號 品名及規(guī)格 單位 單價 備注 編號 品名及規(guī)格 單位 單價 備注  
A001 豆芽 0.95   B001 豆腐 4.50   G001 靚上肉 8.50    
A002 大白菜 1.10   B002 豆泡 5.50 干水 G002 花肉 9.00    
A003 平包 1.30   B003 油炸豆腐 4.50   G003 龍骨 12.00    
A004 豆角 3.00   B004 攸縣豆干 3.5   G004 豬手 12.00    
A005 玉米棒 3.50   B005 千張皮 4.5   I 凍品類  
A006 線椒 4.00   B006 豬紅 1.5   I001 A級牛腩 17.50    
A007 蒜苗 3.50   C 酸菜類 I002 小排骨 11.00    
A008 小白菜 1.60   C001 榨菜絲 2.50   I003 豬腳 9    
A009 白蘿卜 0.95   C002 酸菜 2.5   I004 香菇肉丸 7.5    
A010 苦麥菜 1.70   C003 酸豆角 3.5   I005 鴨邊腿 4    
A011 去皮土豆 1.95   C004 酸筍絲 4.3   I006 熱狗 7.5    
A012 菜芯 2.00   C005 梅菜芯 28   I007 雞腿 8.5    
A013 尖椒 3.50   C006 無鹽梅菜 3.9   I008 全雞翅 11    
A014 空芯菜 2.00   D 水產(chǎn)區(qū) I009 豬肚 15    
A015 蓮藕 3.00   E001 鯇魚 7.00   I010 雞翅根 9    
A016 油麥菜 1.50   E002 咸魚 16.00   I011 魚蛋 7.5    
A017 胡蘆瓜 1.50   E003 大鱸魚 16   I012 豬勁肉 15    
A018 木瓜 1.60   E004 凈魚肉 8   I013 干蒸 7.5    
A019 木耳 2.50   E005 帶魚 9   I014 豬利 16.00    
A020 西紅柿 2.00   E 禽蛋類 I015 鴨翅根 5    
A021 外地生菜 2.00   E001 雞蛋 13.00   I016 紅杉魚 8.5    
A022 絲瓜 2.50   E002 光雞 9.50 無水 I017 豬心 9    
A023 芥菜 1.60   E003 光鴨 8.80 無水 I018 三黃雞 7.5    
A024 上海青 1.60   F 牛肉類 I019 帶魚 10    
A025 娃娃菜 1.90   M001 無水鮮牛肉 38.00   I020 雞胸肉 7.5    
A026 京包 1.80 去皮 M002 鮮碎腩 19.00   J 米、油類  
A027 青瓜 2.10 山東 M003 鮮筋腩 23.00   L001 仙桃大米 105.00 49斤  
A028 去皮芋頭 3.00   M004 鮮牛骯腩 26.00   L002 調(diào)和油 115.00 20升  
A029 帶皮芋頭 2.50   M005 牛脊柳 42.00   K 鮮肉丸類  
A030 去皮萵筍 3.00   M006 純正牛肉丸 42.00   K001 靚豬肉丸 9.00    
A031 茄子 2.00   M007 純正牛筋丸 42.00   K002 牛肉丸 10.00    
A032 地瓜 1.50   M008 純正牛肉餅 42.00   K003 鮮魚丸 8.00    
A033 涼瓜 3.50   M009 牛心 10.00   K004 包心貢丸 9.00    
A034 大韭菜 1.80   G 干貨類 K005 靚肉卷 9.00    
A035 老南瓜 1.30   M001 干海帶 8.00   L 食用菌類  
A036 水瓜 1.80   M002 花生 5.50   D001 香菇 4.50    
A037 四季豆 3.00   M003 黃豆 3.00   D002 杏鮑菇 3.50    
A038 黃瓜 1.60   M004 綠豆 5.00   D003 平菇 3.00    
A039 實花菜 2.10   M005 大紅棗 9.00   D004 金針菇 4    
A040 松花菜 3.00   M006 木耳 17.00   D005 菇粒 3    
A041 西蘭花 3.20   M007 枸杞 28.00   D006 秀珍菇 5    
A042 西芹 2.50   M008 頭曲 5.00   M 包點(diǎn)區(qū)  
A043 元椒 2.60   M009 辣椒醬 8.00   序號 品名 單位 價格 備注  
A044 胡蘿卜 1.40   M010 豆豉 13.00   D001 北方大鏝頭 4.5    
A045 云南小瓜 2.80 外地 M011 50.00   D002 花卷 5 12個/1包  
A046 蒜苔 3.50 紅泡 M012 陳醋 2.50   D003 建飲叉燒包 5 12個/1包  
A047 芥蘭頭 1.50   M013 雞晶 5.00   D004 建飲蓮容包 5 12個/1包  
A048 蒜苔 5.00 白泡 M014 23.00   D005 建飲香芋包 5.00 12個/1包  
A049 去皮西蘭花頭斤  斤 1.50   M015 米粉 36.00   D006 河粉 1.2    
A050 蒜米  斤 3.00   M016 菜干 8.50   D007 桂林米粉 1.40    
A051 生姜  斤 3.50   M017 白糖 3.50   D008 刀削面 3.5    
A052 蒜頭  斤 3.00   M018 干香菇 38.00   D009 麥香包 5 12個/1包  
A053  斤 2.50   M019 腐竹 10.50   D010 吉隆牌包子 6 12個/1包  
備注:1.根據(jù)客戶約定時間準(zhǔn)時到達(dá)。2.所有蔬菜都整理過,每天檢測合格方可配送,使用率高達(dá)95%。  
免費(fèi)咨詢電話:18529174777                  
聯(lián)系人:林先生   李小姐                      
電話:020-31920046                        
傳真:020-87814759                        
地址:廣州市從化區(qū)太平鎮(zhèn)廣從南路431號(中國電信旁)          
網(wǎng)址:m.bookario.com                      

 

  • 上一篇:
    下一篇:

本站永久域名:m.bookario.com 實名:廣州蔬菜配送 廣州飯?zhí)贸邪黅el:020-31920046
廣州蔬菜配送電話:18529174777 林先生 24小時售后服務(wù)熱線:18529174777
公司地址:廣州市從化區(qū)太平鎮(zhèn)廣從南路431號 鑫原泰公司 廣州水果配送 粵ICP備16129232號
廣州蔬菜配送 | 廣州飯?zhí)贸邪?/b> | 廣州蔬菜配送 | 廣州蔬菜配送公司 | 飲食資訊 | 食品安全 | 網(wǎng)站地圖 | 廣州蔬菜配送


工商網(wǎng)監(jiān)