鑫 原 泰 企 業(yè) 餐 飲 管 理 有 限 公 司 Xinyuan Thai Restaurant Management Co. Ltd. |
|||||||||||||
訂購電話為 020-31920046 13710099939 | |||||||||||||
執(zhí)行日期;2017年12月01日到12月15日 | |||||||||||||
蔬菜類 | 蔬菜類 | 包點類 | |||||||||||
序號 | 品名 | 價錢 | 備注 | 序號 | 品名 | 價錢 | 備注 | 序號 | 品名 | 價錢 | 備注 | ||
1 | 凈大白菜 | 1.20 | 斤 | 53 | 豬紅 | 1.00 | 斤 | 103 | 叉燒包 | 4.5 | 包 | ||
2 | 荷蘭土豆 | 1.50 | 斤 | 54 | 魔芋 | 0.90 | 斤 | 104 | 紅豆卷 | 4.5 | 包 | ||
3 | 本地土豆 | 0.90 | 斤 | 55 | 蒜苔 | 2.30 | 斤 | 105 | 蓮蓉包 | 4.5 | 包 | ||
4 | 白蘿卜 | 0.85 | 斤 | 56 | 去皮芋頭 | 3.50 | 斤 | 106 | 粗麥饅頭 | 4.5 | 包 | ||
5 | 梅菜芯 | 2.80 | 斤 | 57 | 淮山 | 3.00 | 斤 | 107 | 河粉 | 1.20 | 斤 | ||
6 | 生姜 | 3.50 | 斤 | 58 | 鮮木耳 | 2.00 | 斤 | 108 | 陳村粉 | 1.3 | 斤 | ||
7 | 蔥 | 3.00 | 斤 | 59 | 白莧菜 | 1.80 | 斤 | 109 | 豬腸粉 | 1.20 | 斤 | ||
8 | 蒜米 | 4.00 | 斤 | 60 | 洋蔥 | 1.50 | 斤 | 110 | 桂林米粉 | 1.2 | 斤 | ||
9 | 外地生菜 | 2.10 | 斤 | 61 | 小米椒 | 5.00 | 斤 | 111 | 鮮面條 | 1.3 | 斤 | ||
10 | 小白菜 | 1.60 | 斤 | 62 | 紅椒 | 3.90 | 斤 | 112 | 水較皮 | 3 | 斤 | ||
11 | 冬瓜 | 0.60 | 斤 | 63 | 去皮洋蔥 | 1.50 | 斤 | 113 | 小饅頭 | 2.5 | 包 | ||
12 | 園椒 | 2.50 | 斤 | 64 | 節(jié)瓜 | 1.20 | 斤 | 114 | 松糕 | 3.5 | 斤 | ||
13 | 青尖椒 | 1.80 | 斤 | 65 | 西蘭花 | 2.50 | 斤 | 115 | 糯米雞 | 2.5 | 個 | ||
14 | 本地菜芯 | 1.80 | 斤 | 66 | 沙葛 | 1.30 | 斤 | 116 | |||||
15 | 海帶結 | 2.50 | 斤 | 67 | 線椒 | 2.50 | 斤 | 117 | |||||
16 | 椰菜花 | 1.90 | 斤 | 68 | 小芥蘭 | 2.50 | 斤 | 118 | |||||
17 | 酸豆角 | 2.80 | 斤 | 69 | 京包 | 0.90 | 斤 | 調(diào) 料 類 | |||||
18 | 上海青 | 1.70 | 斤 | 70 | 苦麥菜 | 1.80 | 斤 | 120 | 雞蛋 | 3.50 | 斤 | ||
19 | 綠豆芽 | 0.80 | 斤 | 71 | 油麥菜 | 2.30 | 斤 | 121 | 黃豆 | 3.00 | 斤 | ||
20 | 茄瓜 | 1.50 | 斤 | 72 | 紅薯葉 | 1.20 | 斤 | 122 | 花生米 | 5.50 | 斤 | ||
21 | 蓮藕 | 2.00 | 斤 | 73 | 小韭菜 | 3.00 | 斤 | 123 | 咸鴨蛋 | 0.70 | 個 | ||
22 | 胡蘿卜 | 1.20 | 斤 | 74 | 馬蹄肉 | 8.00 | 斤 | 鮮 肉 類 | |||||
23 | 春芥菜 | 1.70 | 斤 | 75 | 香芹 | 2.50 | 斤 | 124 | 豬手 | 13 | 斤 | ||
24 | 通芯菜 | 1.50 | 斤 | 76 | 四季豆 | 2.50 | 斤 | 125 | 光雞 | 8 | 斤 | ||
25 | 西紅柿 | 1.70 | 斤 | 77 | 海鮮菇 | 5.00 | 斤 | 126 | 囪頭皮帶耳朵 | 11 | 斤 | ||
26 | 西芹 | 2.50 | 斤 | 78 | 紅蔥頭 | 4.00 | 斤 | 127 | 豬肝 | 10 | 斤 | ||
27 | 青瓜 | 1.80 | 斤 | 79 | 平菇 | 3.50 | 斤 | 128 | 上肉 | 9 | 斤 | ||
28 | 奶白菜 | 1.90 | 斤 | 80 | 蒜苗 | 3.00 | 斤 | 129 | 五花肉 | 9.5 | 斤 | ||
29 | 娃娃菜 | 1.80 | 斤 | 81 | 大酸菜 | 2.50 | 斤 | 130 | 瘦肉 | 12 | 斤 | ||
30 | 元西 | 6.00 | 斤 | 82 | 小酸菜 | 3.50 | 斤 | 131 | 頭骨 | 4 | 斤 | ||
31 | 寧夏菜芯 | 3.30 | 斤 | 83 | 湖南長酸菜 | 2.30 | 斤 | 132 | 龍骨 | 14.00 | 斤 | ||
32 | 中白菜 | 1.60 | 斤 | 84 | 白瓜 | 1.6 | 斤 | 133 | 豬腳 | 13 | 斤 | ||
33 | 老南瓜 | 0.90 | 斤 | 85 | 水瓜 | 1.5 | 斤 | 134 | 排骨 | 19 | 斤 | ||
34 | 青豆 | 2.50 | 斤 | 86 | 葫瓜 | 1.1 | 斤 | 135 | 牛排 | 19 | 斤 | ||
35 | 云南小瓜 | 1.80 | 斤 | 87 | 苦麥芽 | 1.8 | 斤 | 136 | 無水光鴨 | 7 | 斤 | ||
36 | 苦瓜 | 1.60 | 斤 | 88 | 137 | 鹽焗雞尖 | 11 | 斤 | |||||
37 | 香芋 | 3.50 | 斤 | 89 | 138 | 排骨牛腩 | 24 | 斤 | |||||
38 | 葫蘆瓜 | 1.20 | 斤 | 魚 類 | 139 | 牛肉 | 33 | 斤 | |||||
39 | 絲瓜 | 2.30 | 斤 | 90 | 凈鯇魚 | 7.50 | 斤 | 140 | 蝦 | 市價 | 斤 | ||
40 | 綠海帶 | 1.80 | 斤 | 91 | 凈白鰱魚 | 4.80 | 斤 | 141 | 白貝 | 6 | 斤 | ||
41 | 酸筍絲 | 3.50 | 斤 | 92 | 咸魚 | 15.00 | 斤 | 冰 鮮 類 | |||||
42 | 去皮萵筍 | 2.80 | 斤 | 豆 制 品 | 142 | 雞腎 | 10.00 | 斤 | |||||
43 | 萵筍 | 1.50 | 斤 | 93 | 水豆腐 | 4.50 | 板 | 143 | 鴨邊 | 4.50 | 斤 | ||
44 | 韭菜花 | 4.00 | 斤 | 94 | 白豆干 | 2.50 | 斤 | 144 | 火腿 | 5.50 | 斤 | ||
45 | 鮮香菇 | 4.50 | 斤 | 95 | 千張 | 5.00 | 斤 | 145 | 雞腿 | 7.00 | 斤 | ||
46 | 菇粒 | 2.80 | 斤 | 96 | 煙香干 | 4.00 | 斤 | 146 | 雞胸肉 | 8 | 斤 | ||
47 | 荷蘭豆 | 市價 | 斤 | 97 | 豆腐泡 | 5.50 | 斤 | 147 | 秋刀魚 | 6.00 | 斤 | ||
48 | 鮮豆角 | 2.00 | 斤 | 98 | 老豆腐 | 2.50 | 斤 | 148 | 日本豆腐 | 0.60 | 條 | ||
49 | 玉米棒 | 2.50 | 斤 | 99 | 鹵香干 | 4.50 | 斤 | 149 | 魷魚 | 11.50 | 斤 | ||
50 | 玉米粒 | 4.00 | 斤 | 100 | 油豆干 | 5.00 | 斤 | 150 | 小排 | 11.00 | 斤 | ||
51 | 大韭菜 | 1.80 | 斤 | 101 | 攸縣香干 | 4.00 | 斤 | 151 | 雞腳 | 9.00 | 斤 | ||
52 | 蘿卜丁 | 3 | 斤 | 102 | 豆腐餅 | 3.50 | 斤 | 152 | 全雞翅 | 11.00 | 斤 | ||
1、本公司蔬菜來源于自已的蔬菜種植場和各省發(fā)源地批發(fā)商,以最合理的價格批發(fā)給貴公司,誠信、誠實的經(jīng)營理念。 | |||||||||||||
2、以信譽、質(zhì)量為主、薄利多銷、安全無公害、無農(nóng)藥超標檢驗,質(zhì)量問題包退包換,并且不影響貴公司的正常用餐。 | |||||||||||||
3、配送不需要附加任何運費、風險、送貨每天7:00-8:30準時送貨上門給貴公司,本公司可開任何發(fā)票。 | |||||||||||||
公司電話:020-31920046 02087814935 | |||||||||||||
公司傳真:020-87814759 聯(lián)系人:陳先生 李小姐 | |||||||||||||
業(yè)務手機:18529174777 13710099939 | |||||||||||||
公司網(wǎng)址:m.bookario.com | |||||||||||||
聯(lián)系地址:廣州從化市105國道太平鎮(zhèn)北回歸線公園旁。 |